Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Avance
Periodo | Año | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Enero-Marzo | |||||||
Enero-Junio | |||||||
Enero-Septiembre | |||||||
Enero-Diciembre |
Avance
Periodo | Año | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Enero-Marzo | |||||||
Enero-Junio | |||||||
Enero-Septiembre | |||||||
Enero-Diciembre |